Logo

Fakta




Starttider

Elite  K og M      kl 08.20
K/M  8 (50-54 år) kl 08.30
K/M  9 (55-59 år) kl 08.45
K/M 10 (60-64 år) kl 09.00
K/M 11 (65-69 år) kl 09.00
K/M 12 (70-74 år) kl 09.00
K/M 13 (75-79 år) kl 09.00
K/M 14 (80 år >)  kl 09.00
K/M  7 (45-49 år) kl 09.20
K/M  6 (40-44 år) kl 09.35
K/M  5 (35-39 år) kl 09.50
K/M  5 (35-39 år) kl 09.50
K/M  4 (30-34 år) kl 10.05
K/M  3 (25-29 år) kl 10.20
K/M  2 (20-24 år) kl 10.35
K/M  1 (16-19 år) kl 10.45

 

Toppen Skriv til oss - gi uttrykk for hva du mener!
amot@online.no
Copyright ©Åmot ungdomsskole